ĐĂNG KÝ LINK PHIÊN BẢN 1 LINK PHIÊN BẢN 2

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dễ trúng?

Chu Thanh Di Chu Thanh Di Lần cập nhật cuối: 26/07/2024

Một trong những mẹo đánh đề của các tay chơi chuyên nghiệp là dựa theo kết quả xổ số kiến thiết ra ngày hôm trước để chọn con số cho ngày hôm sau. Trong bài viết này, các chuyên gia của Jun88 sẽ chia sẻ cho những anh em vừa bắt đầu học chơi lô đề rằng nếu đề về 47 hôm sau đánh con gì sẽ dễ trúng. 

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dễ trúng?

Tùy theo từng tình huống mà người chơi lựa chọn con số phù hợp để đánh đề trong trường hợp hôm trước đề về 47 hôm sau đánh con gì. Dưới đây là những ví dụ cụ thể: 

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dễ trúng?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dễ trúng?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì để ra 2 số cuối giải đặc biệt?

Số lần 2 số cuối xuất hiện ở giải đặc biệt hôm sau khi đề hôm trước về 47
Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
39 – 4 lần41 – 3 lần76 – 3 lần29 – 3 lần48 – 3 lần
10 – 2 lần07 – 2 lần79 – 2 lần88 – 2 lần04 – 2 lần
62 – 2 lần58 – 2 lần65 – 2 lần87 – 2 lần42 – 2 lần
01 – 2 lần73 – 2 lần38 – 2 lần27 – 2 lần98 – 1 lần
13 – 1 lần36 – 1 lần84 – 1 lần49 – 1 lần67 – 1 lần
25 – 1 lần70 – 1 lần93 – 1 lần74 – 1 lần44 – 1 lần
32 – 1 lần45 – 1 lần14 – 1 lần33 – 1 lần61 – 1 lần
15 – 1 lần24 – 1 lần59 – 1 lần30 – 1 lần35 – 1 lần
60 – 1 lần95 – 1 lần96 – 1 lần43 – 1 lần92 – 1 lần
51 – 1 lần66 – 1 lần55 – 1 lần80 – 1 lần63 – 1 lần
11 – 1 lần56 – 1 lần47 – 1 lần82 – 1 lần
Đề về 47 hôm trước hôm sau đánh con gì? Anh em có thể thử đánh 56

Đề về 47 hôm trước hôm sau đánh con gì? Anh em có thể thử đánh 56 

Xem thêm: Cao thủ “mách” bạn đề về 59 hôm sau đánh con gì

Thống kê đề về 47 hôm trước, hôm sau giải đặc biệt, lô tô về số nào?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Theo thống kê đề về 47 hôm trước, hôm sau lô về 10

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Theo thống kê đề về 47 hôm trước, hôm sau lô về 10

Ngày về hôm trướcKết quả đề về 47Kết quả đề ngày hôm sau Kết quả lô ngày hôm sau Ngày về hôm sau
8/4/2024301 47165 1010-10-10-13-16-17-24-24-26-27-30-41-55-57-60-62-66-68-68-68-69-69-74-84-95-98-999-4-2024
7/3/2024030 47713 0707-11-11-14-22-24-25-26-27-43-43-44-50-52-56-63-65-69-78-82-82-87-87-89-94-94-978-3-2024
26/1/2024203 47615 7910-15-16-17-20-21-23-24-27-31-37-37-40-49-68-70-70-72-75-76-79-80-91-91-91-94-9527-1-2024
7/10/2023265 47751 8800-02-05-05-14-18-20-22-34-46-51-60-62-64-66-68-69-71-73-79-81-82-88-89-90-93-968-10-2023
27/9/2023934 47116 9800-04-16-17-20-22-23-24-36-43-43-48-56-61-62-68-69-75-78-78-84-86-88-92-96-97-9828-9-2023
5/5/2023826 47029 0400-04-06-08-11-12-16-16-19-19-22-25-26-27-27-35-37-38-42-51-58-60-62-62-68-74-976-5-2023
22/5/2022245 47292 1306-08-13-17-19-22-25-26-29-36-40-42-48-51-53-54-55-66-77-79-80-81-92-92-95-98-9923/5/2022
26/4/2022320 47025 4100-01-08-10-14-15-18-18-19-22-24-28-41-42-46-53-58-60-65-66-66-76-79-83-83-89-9027/4/2022
17/4/2022873 47804 3604-07-11-18-18-22-29-36-43-47-47-47-50-58-61-64-65-67-70-72-75-75-77-77-84-93-9818/4/2022
4/2/2022671 47231 8402-14-23-24-24-25-26-37-43-47-48-51-57-62-62-62-65-73-74-80-80-80-84-93-97-98-995/2/2022
31/12/2021241 47106 7605-07-07-08-08-10-11-21-44-45-49-56-62-62-65-66-69-71-76-77-82-82-86-92-95-99-991/1/2022
4/12/2021694 47043 2908-10-16-18-29-29-32-37-43-46-50-51-54-59-65-65-69-70-84-85-85-91-94-94-95-97-985/12/2021
19/10/2021868 47564 4901-10-11-17-24-29-29-30-33-38-44-46-47-49-55-56-57-64-72-73-78-79-81-87-93-97-9920/10/2021
4/10/2021457 47739 6707-08-09-09-11-13-22-23-23-23-30-45-49-49-56-56-59-61-67-70-71-77-77-87-93-96-985/10/2021
14/5/2021810 47599 2504-08-11-15-16-19-21-25-29-41-43-45-48-52-55-58-63-64-76-77-77-80-87-93-93-94-9515/5/2021
10/5/2021542 47574 7004-04-06-08-13-13-18-20-21-26-36-47-50-51-52-54-56-58-69-70-72-74-82-83-83-86-8611/5/2021
7/5/2021704 47264 9300-04-07-18-22-25-28-33-38-42-42-50-56-59-65-67-68-75-78-80-82-86-88-93-93-96-998/5/2021
9/11/2020200 47378 7404-10-18-18-20-33-35-42-47-51-58-59-62-62-64-69-69-71-73-73-74-80-86-92-94-96-9710/11/2020
16/8/2020821 47305 4803-07-17-22-25-28-29-32-34-36-38-41-43-43-44-48-48-51-52-52-71-85-88-88-93-94-9617/8/2020
3/5/2020082 47366 6201-08-10-10-17-22-22-22-29-29-30-48-53-59-62-67-67-79-79-80-81-83-84-89-91-93-974/5/2020
22/2/2020376 47361 4402-03-04-07-08-20-24-26-38-40-42-44-57-61-63-65-68-69-71-73-75-75-75-76-77-78-9723/2/2020
12/2/2020197 47542 3205-06-06-07-08-13-13-22-23-24-28-29-30-31-32-34-36-54-56-69-69-73-76-77-85-89-9613/2/2020
9/2/2020603 47960 4501-02-02-06-19-21-25-26-41-45-57-59-60-62-64-69-76-77-78-78-83-84-84-96-97-98-9910/2/2020
12/12/2019024 47304 7601-13-14-16-17-26-28-32-43-48-49-49-51-60-60-60-61-75-76-76-84-86-88-92-93-93-9613/12/2019
23/8/2019793 47253 6204-17-19-22-23-25-28-31-40-40-44-45-45-51-61-62-69-71-73-78-79-82-82-82-90-92-9424/8/2019
27/5/2019092 47964 5802-04-05-11-22-24-26-29-34-34-40-41-43-44-49-58-65-66-67-72-73-76-80-83-84-86-9528/5/2019
29/4/2018194 47455 1401-04-05-10-14-15-15-22-27-36-46-46-49-55-57-67-68-69-70-71-71-73-74-76-77-78-9330/4/2018
29/1/2018755 47937 2902-03-20-24-24-29-31-35-38-40-46-47-49-56-57-57-62-65-70-75-81-83-85-91-91-96-9930/1/2018
31/7/2017097 47965 6501-04-22-30-33-35-36-38-54-56-58-58-59-60-65-66-68-72-74-78-78-80-84-85-89-91-981/8/2017
10/7/2017322 47690 1003-03-10-22-34-36-38-39-43-45-46-48-58-61-63-63-64-80-81-81-86-88-91-92-93-96-9911/7/2017
12/2/2017942 47949 3903-10-12-19-23-31-32-34-37-39-42-47-52-53-53-58-59-62-63-68-71-84-84-86-87-92-9813/2/2017
19/1/2017800 47430 3304-06-08-14-16-18-22-25-28-29-33-35-44-44-45-54-57-66-68-68-70-81-88-89-89-91-9320/1/2017
4/4/2016577 47775 4103-03-05-06-13-15-18-26-26-35-41-53-54-56-57-63-70-72-73-75-76-77-86-86-94-95-995/4/2016
27/9/2015490 47975 6101-04-08-17-17-34-36-37-39-39-41-44-48-50-53-55-57-58-61-68-69-83-83-86-87-93-9528/9/2015
25/9/2015678 47929 8700-02-08-09-10-13-13-13-16-20-21-22-27-31-47-49-50-51-54-55-56-64-68-69-70-87-8826/9/2015
2/5/2015929 47854 1500-00-01-06-06-15-22-23-30-31-31-38-38-50-51-52-54-54-57-61-65-67-70-77-80-83-943/5/2015
25/3/2015314 47380 2407-10-17-17-17-23-24-24-26-27-27-27-30-31-33-35-39-43-43-48-55-63-66-69-74-75-9726/3/2015
25/12/2014237 47556 5900-01-02-03-07-10-20-22-23-26-37-40-41-48-59-60-60-60-62-66-70-72-80-82-84-93-9926/12/2014
18/5/2014305 47447 3002-04-10-10-12-15-23-24-25-28-28-30-31-31-32-40-41-42-48-57-60-63-68-70-79-84-9119/5/2014
5/5/2014905 47804 4800-01-12-14-14-16-19-21-35-37-44-48-50-57-69-69-74-74-75-76-78-79-79-79-91-93-946/5/2014
24/2/2014474 47153 4200-06-08-10-16-16-19-20-20-21-33-38-42-43-43-47-51-51-54-65-65-67-70-78-90-92-9225/2/2014
23/4/2013824 47131 0100-01-01-16-17-18-27-29-33-34-38-40-41-45-45-51-51-56-61-71-74-77-86-87-88-94-9424/4/2013
14/12/2012671 47852 3900-01-03-07-07-11-19-25-28-31-35-38-39-39-40-43-45-50-54-57-59-70-73-78-96-98-9915/12/2012
12/7/2012164 47755 3500-06-11-12-29-32-35-36-42-50-50-52-52-56-59-61-62-68-69-77-81-82-87-88-89-96-9713/7/2012
25/4/2012585 47784 6000-05-05-14-16-20-24-36-39-40-41-42-43-48-51-52-54-56-60-62-69-70-70-73-79-83-9126/4/2012
28/7/2011976 47852 8802-15-17-20-21-23-23-25-26-31-34-39-44-47-51-57-65-66-74-74-78-79-85-86-88-99-9929/7/2011
13/8/2010301 47811 8705-06-15-17-22-23-25-28-35-52-54-55-56-61-74-74-76-77-78-84-86-86-86-87-89-95-9914/8/2010
20/5/2010711 47920 9500-02-04-19-19-25-25-26-28-40-52-55-71-72-81-84-86-86-86-93-94-94-95-95-95-95-9621/5/2010
27/1/2010836 47669 9603-07-09-10-11-21-21-22-23-26-30-34-39-40-46-48-49-52-59-61-68-81-85-89-92-96-9728/1/2010
29/9/2009661 47131 7303-04-07-08-08-10-11-17-24-31-31-32-33-34-38-42-44-54-56-59-73-79-87-87-88-89-8930/9/2009
1/9/2009358 47254 4205-09-16-29-30-32-38-42-44-44-49-52-56-67-67-69-73-76-76-77-79-82-83-84-87-99-992/9/2009
22/8/2009589 47334 4305-09-11-22-25-26-31-37-38-39-42-42-43-54-55-56-59-65-72-73-75-82-88-92-92-93-9823/8/2009
21/5/2009395 47020 9201-04-05-11-13-14-21-29-30-31-37-45-60-63-70-73-75-76-79-82-83-84-91-92-94-97-9922/5/2009
10/3/2009494 47103 4103-11-12-16-16-19-30-33-38-41-42-43-43-51-53-54-54-61-64-64-69-71-76-79-86-97-9711/3/2009
20/12/2008787 47979 0404-05-05-22-35-36-38-45-45-47-48-49-55-59-62-69-69-69-70-71-82-82-84-88-88-90-9321/12/2008
2/3/2008071 47623 5107-11-13-21-24-27-29-32-43-44-46-47-51-52-53-59-61-62-65-67-69-74-85-86-86-92-933/3/2008
14/12/2007852 47212 6600-08-11-12-17-18-28-29-33-34-35-38-39-42-42-61-66-66-67-68-75-78-79-79-81-91-9315/12/2007
12/11/2007049 47284 4800-01-07-13-15-24-24-30-34-48-48-51-53-55-56-57-61-64-68-69-71-77-84-84-91-91-9713/11/2007
21/4/2007176 47253 7305-10-16-18-19-21-24-28-30-32-32-35-38-40-41-51-57-64-64-68-73-74-77-91-91-99-9922/4/2007
3/3/2007448 47762 5805-10-14-15-20-21-24-24-28-30-32-33-36-42-43-52-58-62-71-72-73-74-76-77-78-80-864/3/2007
18/2/2007524 47338 5500-07-15-17-18-23-26-28-38-42-43-44-49-51-51-55-56-58-59-61-70-75-80-83-86-95-9819/2/2007
11/10/2006394 47731 8007-11-12-14-17-19-25-25-39-39-41-44-50-54-58-65-67-72-74-77-78-79-80-82-88-89-9612/10/2006
12/8/2006145 47807 0701-01-02-07-12-18-18-22-27-32-37-41-42-45-46-48-50-53-54-57-58-62-66-71-80-85-8813/8/2006
15/4/2006536 47552 3800-06-19-21-29-33-34-36-37-38-40-43-45-53-53-54-64-65-74-75-80-82-86-90-94-94-9616/4/2006
7/1/2006516 47307 7902-03-07-07-15-36-37-38-43-44-45-45-46-47-51-54-57-66-72-72-73-77-79-79-84-89-918/1/2006
22/9/2005126 47572 6304-07-08-11-17-18-20-21-21-22-22-28-29-39-39-41-44-51-55-62-63-63-70-71-78-86-8723/9/2005
6/8/2005500 47229 2712-13-13-14-14-16-19-25-26-27-28-29-32-46-52-52-56-58-61-66-69-71-76-80-86-87-977/8/2005
27/5/2005972 47604 0100-00-01-03-04-10-11-15-22-28-30-30-30-33-35-37-52-66-68-70-72-73-81-83-92-97-9728/5/2005
4/10/2004373 47664 3902-02-03-20-21-23-24-24-31-33-38-39-40-43-46-53-55-58-70-73-74-76-81-82-84-905/10/2004
17/8/2004553 47561 1102-11-16-17-19-20-24-26-26-39-48-49-55-56-56-56-60-61-63-66-72-85-86-90-95-9618/8/2004
26/5/2004144 47287 6501-15-17-22-24-32-34-38-45-50-55-62-64-65-68-69-77-78-83-86-87-90-93-95-96-9627/5/2004
28/8/2003548 47949 5604-13-13-13-14-19-23-23-24-27-28-31-38-39-40-56-74-79-82-84-85-92-95-9629/8/2003
5/8/2003286 47261 7607-13-14-22-30-30-46-55-57-59-61-63-67-68-76-77-83-85-87-91-92-95-96-996/8/2003
12/7/2003653 47588 2900-03-03-07-08-16-19-20-22-23-29-32-51-56-64-64-72-74-75-79-84-89-97-9813/7/2003
19/6/2003088 47772 3810-10-11-19-27-28-30-32-35-38-48-53-53-59-61-62-65-70-78-89-91-92-97-9820/6/2003
18/6/2003218 47088 4701-17-18-32-36-41-41-45-47-48-49-50-52-60-60-61-66-67-73-76-77-92-93-9719/6/2003
22/10/2002807 47946 8201-02-06-11-11-13-14-15-18-23-24-28-32-43-45-52-59-59-62-62-71-73-80-8223/10/2002
27/7/2002933 47377 3911-12-20-20-27-29-35-39-42-50-51-52-57-57-58-58-65-69-82-84-86-92-93-9928/7/2002
17/5/2002035 47821 2701-05-10-13-16-18-19-19-24-27-27-28-32-42-47-53-57-62-63-64-77-88-88-9918/5/2002

Xem thêm: Bí kíp nuôi lô kép khung 2 ngày 247 bất bại

Đề về 47 hôm trước hôm sau đánh con gì? Theo thống kê thì hôm sau lô về 01

Đề về 47 hôm trước hôm sau đánh con gì? Theo thống kê thì hôm sau lô về 01

Trên đây là thống kê đề về 47 hôm sau đánh con gì do Jun88 thực hiện. Bạn có thể căn cứ vào những gợi ý trên để lựa chọn con số phù hợp cho mình nhé!

Chu Thanh Di sinh năm 1988 là tác giả của Jun88.co.com và CEO của nhà cái Jun88. Cô là người có đam mê chơi game online từ khi còn nhỏ. Với tình yêu và niềm say mê với thế giới game, Chu Thanh Di đã không ngừng khám phá và tìm hiểu về lĩnh vực này. Sau này, khi lớn lên cô đã dành thời gian và luôn nỗ lực để tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và thiết kế game. Chính sự mày mò, nghiên cứu đã giúp Thanh Di trở thành cái tên được nhiều người biết tới trong làng game Việt.